Diberdayakan oleh Blogger.

aja kaget ana penampakan


Campuran Poto amburadul



















Nilai Kelas VII.D






DAFTAR NILAI PESERTA ULANGAN AKHIR SEMESTER ( UAS )
Ahmad Hadiyanto
MTsS NAHDHATUL UMAM Kempek Gempol Cirebon VII.D
Tahun Pelajaran 2015/2016
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Guru Pengampu : Muchammad Subchan, S.Pd KKM 7,6
Nomor Nama  Peserta Nilai Harian Rata2 Nilai NILAI Nilai Nilai  Catatan
Urut Induk 1 2 3 Harian UTS Kehadiran UAS Rapot
1 1516.7.116 ABDUL WAHID 8,86 8,98 8,98 8,94 8,20 8,50 7,96 7,85 Tuntas
2 1516.7.118 ADAM PRATAMA PUTRA 7,86 8,66 8,98 8,50 8,18 8,50 7,96 7,70 Tuntas
3 1516.7.119 AGUNG KHAERUDIN 7,78 8,68 8,68 8,38 8,66 8,50 7,68 7,85 Tuntas
4 1516.7.120 AHMAD FADILLAH 7,82 7,58 7,58 7,66 7,58 7,60 7,60 7,80 Tuntas
5 1516.7.121 AHMAD PALUPI 7,82 7,58 7,68 7,69 7,56 8,00 8,14 7,80 Tuntas
6 1516.7.122 AHMAD WA'ADI 7,58 7,58 7,58 7,58 8,10 9,00 8,34 7,70 Tuntas
7 1516.7.123 A'INUN ROHMAN 7,86 7,66 7,56 7,69 7,62 7,60 7,54 7,70 Tuntas
8 AKHMAD TAFSIRUDIN 7,82 7,58 7,58 7,66 7,58 7,60 7,60 7,80 Tuntas
9 1516.7.125 AKHMAD YANI 7,66 7,56 7,86 7,69 8,20 8,00 8,42 7,70 Tuntas
10 1516.7.126 ALFIAN NURHAKIM 7,56 7,82 7,56 7,65 7,66 7,60 7,55 7,85 Tuntas
11 1516.7.127 ALGI 7,66 7,56 7,66 7,63 7,66 7,60 7,55 7,70 Tuntas
12 1516.7.128 ALTIJANI 7,82 7,58 7,68 7,69 7,56 8,00 8,14 7,70 Tuntas
13 45.7.085 AQOMAL MI'WAZ 7,55 7,58 7,55 7,56 7,62 7,60 7,60 7,70 Tuntas
14 1516.7.130 ASEP SAEFUDDIN JUHRI 7,66 7,82 7,58 7,69 8,22 7,70 8,54 7,70 Tuntas
15 1516.7.133 DHANI RAMADHAN 8,12 8,22 8,66 8,33 8,02 8,50 8,14 7,80 Tuntas
16 1516.7.134 DIMAS ILAH SYAPUTRA 7,68 7,66 7,68 7,67 8,20 9,00 8,14 7,80 Tuntas
17 1516.7.135 FAISAL RIYANI 7,66 7,82 7,58 7,69 8,14 9,00 8,24 7,70 Tuntas
18 1516.7.136 FARKHAN 7,82 7,58 7,68 7,69 8,14 9,00 8,14 7,79 Tuntas
19 1516.7.137 FATHUL 'ALAM 7,66 7,82 7,58 7,69 7,66 7,60 7,58 7,79 Tuntas
20 1516.7.138 FATURRAHMAN AL GHIFARY 7,58 7,68 7,58 7,61 7,68 7,60 7,55 7,80 Tuntas
21 1516.7.139 HASYIM MAULANA 7,55 7,58 7,55 7,56 7,62 7,60 7,60 7,82 Tuntas
22 1516.7.140 IBNU ALWAN MAULANA 8,86 8,86 8,86 8,86 8,12 9,50 8,00 7,80 Tuntas
23 IBNU NGUBAIDILLAH 7,55 7,58 7,55 7,56 7,62 7,60 7,60 7,82 Tuntas
24 IKHWANUZAIN 8,86 8,86 8,86 8,86 8,12 9,50 8,00 7,80 Tuntas
25 1516.7.142 IMAM BUSERI 7,66 7,82 7,58 7,69 8,22 9,00 8,54 7,80 Tuntas
26 1516.7.144 IMAM KURNIAWAN 8,12 8,22 8,66 8,33 8,02 8,50 8,14 7,70 Tuntas
27 1516.7.145 JOHAN FIRMANSYAH 7,82 7,58 7,58 7,66 7,58 7,60 7,60 7,82 Tuntas
28 1516.7.146 KHAERUL ARIFIN 8,66 8,22 8,66 8,51 8,22 8,50 8,14 7,79 Tuntas
29 1516.7.147 KHOLIL ANWAR 8,98 8,86 8,66 8,83 8,98 10,00 8,60 8,00 Tuntas
30 1516.7.149 M. AUFAL MAROM 8,86 8,98 8,98 8,94 8,20 8,50 7,96 7,82 Tuntas
31 1516.7.151 M. FARHAN ABDUL BASIT 8,98 8,86 8,86 8,90 8,20 8,50 7,88 7,80 Tuntas
32 1516.7.153 M. RIZQI MUBAROK 8,66 8,98 8,86 8,83 8,60 9,50 7,78 8,00 Tuntas
33 1516.7.154 MIFTAKHUL ULUM 7,58 7,68 7,66 7,64 7,87 9,00 7,74 7,80 Tuntas
34 1516.7.155 MINHAJUL ABIDIN 7,82 7,58 7,68 7,69 8,36 9,00 8,22 7,70 Tuntas
35 1516.7.157 MOH. MUGHNI FAWAIZ 8,98 8,86 8,66 8,83 8,68 10,00 8,74 7,79 Tuntas
36 1516.7.158 MOH. SYARIFUDIN MAULANA 7,82 7,58 7,68 7,69 7,56 8,00 8,14 7,80 Tuntas
37 1516.7.161 MUAMAR 8,66 8,22 8,66 8,51 8,36 8,50 8,14 7,82 Tuntas
38 1516.7.162 MUHAMAD HAMDAN SYAKIR 7,82 7,82 7,58 7,74 7,82 7,60 7,68 7,80 Tuntas
39 1516.7.152 M. MUNIRUDIN PASA 7,58 7,58 7,66 7,61 8,50 9,00 8,32 7,82 Tuntas
40 1516.7.164 MUHAMMAD FADLURRAHMAN 7,58 7,58 7,82 7,66 7,68 7,60 7,68 7,80 Tuntas
41 MUHAMMAD HUSEN FAUZAN 7,58 7,58 7,82 7,66 7,68 7,60 7,68 7,80 Tuntas
42 1516.7.165 MUHAMMAD KHOIRUL MUFID 7,82 7,58 7,68 7,69 7,68 7,60 7,58 7,70 Tuntas
43 1516.7.166 MUKAMAD WAHYUDIN 7,66 7,66 7,58 7,63 7,60 7,60 7,58 7,80 Tuntas
44 1516.7.167 NAJIYULLAH 7,82 7,58 7,68 7,69 7,56 8,00 8,14 7,79 Tuntas
45 1516.7.168 NUR CHOLIQ AL FARIZI 7,82 7,86 7,82 7,83 7,78 8,00 7,78 7,80 Tuntas
46 1516.7.170 RAIHAN ALI WINATA 8,64 7,86 8,64 8,38 7,78 8,50 8,24 7,82 Tuntas
47 1516.7.171 RENDI FERIYANTO 7,58 7,68 7,66 7,64 7,87 9,00 7,74 7,80 Tuntas
48 1516.7.174 RIZAL FADLULLAH 7,86 8,64 8,64 8,38 7,58 8,50 8,24 7,80 Tuntas
49 1516.7.175 RIZKI SETIAWAN 8,64 7,86 7,82 8,11 7,78 9,00 8,30 8,00 Tuntas
50 1516.7.176 SAIFUL MUJAB 7,66 7,82 7,58 7,69 7,66 7,60 7,58 7,80 Tuntas
51 SHOLAH MAFAZZA MUHAMMAD 8,64 7,86 7,82 8,11 7,78 9,00 8,30 8,00 Tuntas
52 1516.7.177 SUHAMZAH 7,58 7,68 7,66 7,64 7,87 9,00 7,74 7,79 Tuntas
53 1516.7.178 SULAIMAN FAQIH 7,82 7,86 7,82 7,83 7,78 8,00 7,78 7,80 Tuntas
54 1516.7.179 SYAHRUL HIDAYAT 8,64 7,86 8,64 8,38 7,78 8,50 8,24 7,82 Tuntas
55 1516.7.180 WIRA ANDRIANSA 7,58 7,68 7,66 7,64 7,87 9,00 7,74 7,80 Tuntas
56 1516.7.181 YUDISTIRA HARTONO PUTRA 7,86 8,64 8,64 8,38 7,58 8,50 8,24 7,80 Tuntas
57 1516.7.182 YUNUS DERMAWAN 8,64 7,86 7,82 8,11 7,78 9,00 8,30 7,80 Tuntas
58 1516.7.183 ZULFIKAR 7,66 7,82 7,58 7,69 7,66 7,60 7,58 7,70 Tuntas
Nilai Raport:  NH+NUTS+2.NUAS
4
Nilai Rata-rata : …………. Mengetahui: Gempol,     Desember  2015
Nilai Tertinggi : …………. Walikelas, Guru Pengampu,
Nilai Terendah : ………….
Ahmad Hadiyanto Muchammad Subchan, S.Pd
 
Support : Blogger Themes Gallery

Copyright © 2013. MTS 2 - All Rights Reserved
Template Created by My Blogger Templates Published by Free Blogger Templates

Proudly powered by Blogger