|
Muchammad Subchan, S.Pd | |||||||||||||||||||
| MTsS NAHDHATUL UMAM Kempek Gempol Cirebon | VIII. D | |||||||||||||||||||
| Tahun Pelajaran 2015/2016 | 44 Siswa | |||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||||
| Guru Pengampu | : Muchammad Subchan, S.Pd | |||||||||||||||||||
| KKM | 7,6 | |||||||||||||||||||
| Nomor | Nama Peserta | Nilai Harian | Rata2 | Nilai | NILAI | Nilai | Nilai | Catatan | ||||||||||||
| Urut | Induk | 1 | 2 | 3 | Harian | UTS | Kehadiran | UAS | Rapot | |||||||||||
| 1 | 45.7.137 | AHMAD DALHAR | 8,86 | 8,98 | 8,98 | 8,94 | 8,20 | 8,50 | 7,96 | 8,31 | Tuntas | |||||||||
| 2 | 45.7.080 | AHMAD KHAFIDIN | 7,86 | 8,66 | 8,98 | 8,50 | 8,18 | 8,50 | 7,96 | 8,22 | Tuntas | |||||||||
| 3 | 1516.8.251 | AHMAD MUJAHIDIN | 7,78 | 8,68 | 8,68 | 8,38 | 8,66 | 8,50 | 7,68 | 8,18 | Tuntas | |||||||||
| 4 | 45.7.139 | AHMAD PRAMUJA | 7,82 | 7,58 | 7,68 | 7,69 | 7,56 | 8,00 | 8,14 | 7,91 | Tuntas | |||||||||
| 5 | 34.7.107 | AIM MATUL ANAM | 7,86 | 7,66 | 7,56 | 7,69 | 7,62 | 7,60 | 7,54 | 7,80 | Tuntas | |||||||||
| 6 | 45.7.141 | AKHMAD ARIZAL | 7,66 | 7,56 | 7,86 | 7,69 | 8,20 | 8,00 | 8,42 | 8,15 | Tuntas | |||||||||
| 7 | 45.7.084 | ANANG BAKHRU RIZIQ | 7,56 | 7,82 | 7,56 | 7,65 | 7,66 | 7,60 | 7,55 | 7,80 | Tuntas | |||||||||
| 8 | 45.7.143 | ANDRY KUSMAYANTO | 7,66 | 7,56 | 7,66 | 7,63 | 7,66 | 7,60 | 7,55 | 7,80 | Tuntas | |||||||||
| 9 | 1516.8.247 | ARIE RIYANTO | 7,82 | 7,58 | 7,68 | 7,69 | 7,56 | 8,00 | 8,14 | 7,80 | Tuntas | |||||||||
| 10 | 45.7.087 | BAHRUL ULUM | 7,55 | 7,58 | 7,55 | 7,56 | 7,62 | 7,60 | 7,60 | 7,80 | Tuntas | |||||||||
| 11 | 45.7.093 | HAIRU ALWANI | 7,66 | 7,82 | 7,58 | 7,69 | 8,22 | 9,00 | 8,54 | 8,40 | Tuntas | |||||||||
| 12 | 45.7.147 | HOIRUL KARIM | 8,12 | 8,22 | 8,66 | 8,33 | 8,02 | 8,50 | 8,14 | 8,23 | Tuntas | |||||||||
| 13 | 45.7.149 | IBNUL MUBAROK | 7,68 | 7,66 | 7,68 | 7,67 | 8,20 | 9,00 | 8,14 | 8,23 | Tuntas | |||||||||
| 14 | 45.7.151 | IZZAN BAEHAQI | 7,66 | 7,82 | 7,58 | 7,69 | 8,14 | 9,00 | 8,24 | 8,26 | Tuntas | |||||||||
| 15 | 45.7.096 | IZZUL UMAM | 7,82 | 7,58 | 7,68 | 7,69 | 8,14 | 9,00 | 8,14 | 8,22 | Tuntas | |||||||||
| 16 | 45.7.153 | KAUTSAR FAJRI | 7,58 | 7,68 | 7,58 | 7,61 | 7,68 | 7,60 | 7,55 | 7,70 | Tuntas | |||||||||
| 17 | 45.7.156 | M ABDUL RIFA'I | 7,55 | 7,58 | 7,55 | 7,56 | 7,62 | 7,60 | 7,60 | 7,80 | Tuntas | |||||||||
| 18 | 45.7.158 | M MISBAKHUL MUNIR IMAMUS S | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,12 | 9,50 | 8,00 | 8,50 | Tuntas | |||||||||
| 19 | 45.7.161 | M. NURROHMAN | 7,66 | 7,82 | 7,58 | 7,69 | 8,22 | 9,00 | 8,54 | 8,40 | Tuntas | |||||||||
| 20 | 45.7.099 | MOCHAMAD NURULHIDAYAT KHUSNURROFIQ | 8,12 | 8,22 | 8,66 | 8,33 | 8,02 | 8,50 | 8,14 | 8,23 | Tuntas | |||||||||
| 21 | 45.7.102 | MOHAMMAD BAYHAKI | 8,66 | 8,22 | 8,66 | 8,51 | 8,22 | 8,50 | 8,14 | 8,30 | Tuntas | |||||||||
| 22 | 45.7.164 | MUHAMAD ADIF | 8,98 | 8,86 | 8,66 | 8,83 | 8,98 | 10,00 | 8,60 | 9,00 | Tuntas | |||||||||
| 23 | 45.7.105 | MUHAMAD BURHANUDIN FADLI | 8,86 | 8,98 | 8,98 | 8,94 | 8,20 | 8,50 | 7,96 | 8,31 | Tuntas | |||||||||
| 24 | 1516.8.219 | MUHAMAD NUR YULIYANSHAH BASHORI AZIZ | 8,98 | 8,86 | 8,86 | 8,90 | 8,20 | 8,50 | 7,88 | 8,27 | Tuntas | |||||||||
| 25 | 45.7.107 | MUHAMMAD ASY'ARI MUGHNI | 8,66 | 8,98 | 8,86 | 8,83 | 8,60 | 9,50 | 7,78 | 8,50 | Tuntas | |||||||||
| 26 | 45.7.109 | MUHAMMAD IBNU FADIL | 7,82 | 7,58 | 7,68 | 7,69 | 8,36 | 9,00 | 8,22 | 8,30 | Tuntas | |||||||||
| 27 | 45.7.111 | MUHAMMAD MEIMUN R | 8,98 | 8,86 | 8,66 | 8,83 | 8,68 | 10,00 | 8,74 | 9,00 | Tuntas | |||||||||
| 28 | 34.7.132 | MUHAMMAD NI'AMILLAH | 7,82 | 7,58 | 7,68 | 7,69 | 7,56 | 8,00 | 8,14 | 7,91 | Tuntas | |||||||||
| 29 | 45.7.169 | MU'TASIM BILLAH | 8,66 | 8,22 | 8,66 | 8,51 | 8,36 | 8,50 | 8,14 | 8,33 | Tuntas | |||||||||
| 30 | 45.7.114 | NABIEL MOHAMAD FUADY | 7,82 | 7,82 | 7,58 | 7,74 | 7,82 | 7,60 | 7,68 | 7,70 | Tuntas | |||||||||
| 31 | 45.7.116 | NURCHOLIS FAHMI | 7,58 | 7,58 | 7,82 | 7,66 | 7,68 | 7,60 | 7,68 | 7,66 | Tuntas | |||||||||
| 32 | 45.7.117 | PRAYOGA PENEMUAN S | 7,82 | 7,58 | 7,68 | 7,69 | 7,68 | 7,60 | 7,58 | 7,63 | Tuntas | |||||||||
| 33 | 45.7.118 | REZA PERDANA HERDIANSYAH | 7,82 | 7,58 | 7,68 | 7,69 | 7,56 | 8,00 | 8,14 | 7,91 | Tuntas | |||||||||
| 34 | 45.7.171 | RIFKI RIZKI MAULANA | 7,82 | 7,86 | 7,82 | 7,83 | 7,78 | 8,00 | 7,78 | 7,83 | Tuntas | |||||||||
| 35 | 45.7.121 | ROBIETH AHMAD MUTAMAKKIN | 8,64 | 7,86 | 8,64 | 8,38 | 7,78 | 8,50 | 8,24 | 8,23 | Tuntas | |||||||||
| 36 | 45.7.175 | SAEFUL UMAR | 7,86 | 8,64 | 8,64 | 8,38 | 7,58 | 8,50 | 8,24 | 8,19 | Tuntas | |||||||||
| 37 | 45.7.123 | SAEPUL MILLAH | 8,64 | 7,86 | 7,82 | 8,11 | 7,78 | 9,00 | 8,30 | 8,30 | Tuntas | |||||||||
| 38 | 1516.8.248 | SHONY SHOLAHUDDIN | 7,66 | 7,82 | 7,58 | 7,69 | 7,66 | 7,60 | 7,58 | 7,62 | Tuntas | |||||||||
| 39 | 45.7.179 | SYAMSUL ARIFIN | 7,58 | 7,68 | 7,66 | 7,64 | 7,87 | 9,00 | 7,74 | 8,00 | Tuntas | |||||||||
| 40 | 45.7.180 | SYAMSUL BAKRI | 7,82 | 7,58 | 7,58 | 7,66 | 7,58 | 7,60 | 7,60 | 7,61 | Tuntas | |||||||||
| 41 | 45.7.126 | SYEH MAULANA | 7,58 | 7,58 | 7,66 | 7,61 | 8,50 | 9,00 | 8,32 | 8,35 | Tuntas | |||||||||
| 42 | 45.7.181 | TANTO MAULANA | 7,58 | 7,68 | 7,66 | 7,64 | 7,87 | 9,00 | 7,74 | 8,00 | Tuntas | |||||||||
| 43 | 45.7.127 | TANTO WIJAYA | 7,66 | 7,66 | 7,58 | 7,63 | 7,60 | 7,60 | 7,58 | 7,70 | Tuntas | |||||||||
| 44 | 1516.8.218 | YAZID UMAMI | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 8,10 | 9,00 | 8,34 | 8,27 | Tuntas | |||||||||
| Nilai Raport: | NH+NUTS+NK+NUAS | |||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Rata-rata | : …………. | Mengetahui: | Gempol, 14 Desember 2015 | |||||||||||||||||
| Nilai Tertinggi | : …………. | Walikelas, | Guru Pengampu, | |||||||||||||||||
| Nilai Terendah | : …………. | |||||||||||||||||||
| Muchammad Subchan, S.Pd | Muchammad Subchan, S.Pd | |||||||||||||||||||
Home »
Daftar Hadir Siswa
» Hasil Nilai Kelas VIII.D
Hasil Nilai Kelas VIII.D
Label:
Daftar Hadir Siswa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Posting Komentar